Acesso ao Módulo de Atualização Automática
Acesse o menu Configurations > Utilitários.
Selecione a aba Comandos Úteis.
Diagnóstico de Rede e Conectividade
Ferramentas para validar interfaces, rotas e comunicação com hosts externos ou internos.
Comando | Descrição Técnica | Parâmetro Necessário |
ifconfig | Exibe as configurações atuais de endereçamento IP e MAC de todas as interfaces de rede. | (Nenhum) - Clique em Executar |
route | Exibe a tabela de roteamento do kernel (Kernel IP routing table). | (Nenhum) - Clique em Executar |
ping | Testa a conectividade ICMP (Echo Request/Reply) com um host remoto. | IP ou Domínio de destino |
traceroute | Rastreia a rota dos pacotes, listando os hops (saltos) até o destino. | IP ou Domínio de destino |
arp | Exibe a tabela ARP (Address Resolution Protocol) completa armazenada em cache. | (Nenhum) - Clique em Executar |
arp | grep | Filtra a tabela ARP buscando por um termo específico. Útil para localizar um MAC ou IP rapidamente. | IP ou Endereço MAC |
arp-scan | Realiza uma varredura ativa na rede local para descobrir hosts conectados. | Selecionar a Interface de rede |
SpeedTest | Executa um teste de largura de banda (Download/Upload/Latência) na interface selecionada. | Selecionar a Interface (WAN) |
Gerenciamento de Serviços e Sistema
Comandos para recarregar configurações, visualizar logs e monitorar serviços específicos do Edge Protect.
Comando | Descrição Técnica | Ação |
Recarregar o Firewall com Debug ativado | Reinicia as regras de iptables/firewall gerando logs verbosos. Utilize apenas para diagnóstico avançado de bloqueios. | Clique em Executar |
Syslog | Exibe as últimas linhas dos logs gerais do sistema (system log) para verificação de erros ou eventos. | Clique em Executar |
Estatísticas da OpenVPN | Mostra o status atual do serviço VPN, incluindo túneis ativos e tráfego de dados. | Clique em Executar |
Atualização dos Serviços do Firewall | Força a atualização de scripts internos e definições de segurança do firewall. | Clique em Executar |
Usuários online no Captive Portal | Lista as sessões ativas de usuários autenticados via Portal Cativo. | Clique em Executar |
Recarregar configurações do Servidor DHCP | Aplica alterações pendentes e reinicia o daemon do servidor DHCP. | Clique em Executar |
Licenciamento
Opções para consulta e validação da subscrição do produto.
Comando | Descrição Técnica | Ação |
Dados do Licenciamento | Exibe os detalhes da licença atual, incluindo módulos ativos e validade. | Clique em Executar |
Atualizar Licença | Força a sincronização com os servidores da Starti para validar ou renovar a licença. | Clique em Executar |