Acesso ao Módulo de Atualização Automática
Acesse o menu Configurations > Utilitários.
Selecione a aba Retenção de dados.
Visão Geral de Consumo
No topo da tela, é apresentado o somatório total do espaço ocupado pelos logs listados.
Total de disco usado: Exibe a volumetria total (Ex: 15.65 MB). Utilize este indicador para monitorar a saúde do armazenamento do appliance.
Detalhamento por Módulo
A lista abaixo discrimina o tamanho e a representatividade percentual de cada tipo de log armazenado.
Módulo | Tipo de Log | Consumo | Representatividade |
Guardian | Alertas do Guardian Registros de detecção e prevenção de intrusões (IPS/IDS). | Em kB, Mb | Em % |
Sistema | Histórico de concessão do Servidor DHCP Logs de atribuição de IPs (Leases). | Em kB, Mb | Em % |
Sistema | Histórico de acessos (Captive Portal/Admin) Logs de login de usuários no portal e administradores na interface. | Em kB, Mb | Em % |
Orchestrator | Histórico de testes de monitoramento de velocidade Resultados dos testes de banda dos links WAN. | Em kB, Mb | Em % |
Orchestrator | Histórico de testes de estabilidade Logs de verificação de perda de pacotes e latência (Ping/DNS). | Em kB, Mb | Em % |
Orchestrator | Histórico de veredito de estabilidade Registros de decisão de failover/troca de link. | Em kB, Mb | Em % |
WebFilter | Histórico de acessos (Sem análise) Logs brutos de navegação. | Em kB, Mb | Em % |
WebFilter | Histórico de acessos (Com análise de bloqueio) Logs de tentativas de acesso a sites bloqueados. | Em kB, Mb | Em % |
WebFilter | Histórico de acessos tratados Logs processados para relatórios gerenciais. | Em kB, Mb | Em % |
WebFilter | Histórico resumido de acessos Dados consolidados para visualização rápida. | Em kB, Mb | Em % |
Observações de Gerenciamento
Análise de Capacidade: Caso o "Total de disco usado" esteja próximo do limite do hardware, utilize esta lista para identificar qual módulo está gerando excesso de logs.
WebFilter: Frequentemente, os logs de "Acessos tratados" e "Brutos" são os maiores consumidores de espaço em ambientes com alto tráfego de navegação.